$1.000.000,00
1 in stock
Región | LATAM |
Modelo | YC600-NA |
Datos de entrada (DC) | |
Potencia recomendada del módulo fotovoltaico (STC) | 250Wp-440Wp+ |
Rango de voltaje MPPT | 22V-48V |
Rango de voltaje de operación | 16V-55V |
Voltaje Máximo de Entrada | 60V |
Corriente de entrada máxima | 12A x 2 |
Corriente máxima de cortocircuito de entrada | 13.2A |
Datos de salida (AC) | |
Máxima potencia de salida continua | 548VA |
Potencia de salida pico | 600VA |
Voltaje Nominal de Salida / Rango | 240V/211V-264V 220V/176V-242V |
Rango de voltaje de salida ajustable | 160-278V |
Corriente nominal de salida | 2.28A 2.5A |
Salida nominal de frecuencia / rango | 60Hz/59.3Hz |
Unidades máximas por rama | 8 (16PV modules) |
Rango de frecuencia de salida ajustable | 55.1-64.9H |
Factor de potencia (ajustable) | 0.8 leading…0.8 lagging |
Distorsión armónica total | <3% |
Máxima protección contra sobre corriente de salida | 6.3A |
Eficiencia | |
Eficiencia pico | 96.7% |
Eficiencia CEC | 96.5% |
Eficiencia nominal de MPPT | 99.5% |
Consumo de energía nocturna | 20mW |
Datos mecánicos | |
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -40o F to +149 o F (-40 °C to +65 °C ) |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40 oF to +185 oF (-40 °C to +85 °C ) |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 10.3” × 7.4” × 1.3” (260mm X 188mm X 31.5mm) |
Peso 5.7lbs (2.6kg) | 5.7lbs(2.6kg) |
Corriente máxima del bus de CA | 25A(12AWG) 20A(2.5mm²) |
tipo de conector | MC4 Type |
Convección natural de enfriamiento | No Fans |
Calificación ambiental del gabinete | Type 6 IP67 |
Categoría de sobretensión | OVC II para circuito de entrada FV, OVC III para circuito de red |
Caracteristicas | |
Comunicación (inversor a la ECU) | Wireless |
Diseño de transformador | High Frequency Transformers, Galvanically Isolated |
Monitoreo vía EMA * | Online Portal |
Garantía | 10 Years Standard |
Certificado y Cumplimiento | |
Conformidad | UL1741; CA Rule 21 (UL 1741 SA); FCC |
Part15; ANSI C63.4; ICES-003;IEEE1547 |
Weight | 2.6 kg |
---|---|
Dimensions | 26 × 18.8 × 3.15 cm |
Reviews
There are no reviews yet.