CONTROLADOR DE CARGA SOLAR ON MPPT, CONNERA, 60 A, PARA BATERÍAS CON ENTRADA DE 12, 24 Ó 48 VCD
Tipo de producto | Controlador Solar |
---|---|
Marca | CONNERA |
Serie | ON MPPT |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Incluye | Incluye sensor de temperatura y Cable para el funcionamiento en paralelo |
Garantía | 3 años |
Corriente nominal de carga (A) | 60 A |
Voltaje de entrada (Vcd) | 12, 24, 48 (Ajuste automático) |
Rango de voltaje del banco de baterías (Vcd) | 9 a 70 |
Máxima potencia de entrada del sistema fotovoltaico (Watts) | 800w (12v) / 1600w (24v) / 3200w (48v) |
Máximo voltaje a circuito abierto (Vcd) | 150 (25°c) / 145v (-25°C) |
Rango de voltaje mppt (Vcd) | 2 vcd arriba del voltaje de la(s) batería(s) hasta 75 vcd |
Eficiencia de conversión | ≤ 98 % |
Eficiencia MPPT | ˃ 99 % |
Máxima capacidad de carga capacitiva (µf) | 10,000 |
Método de comunicación | RS232 ó RS485 |
Temperatura máxima de trabajo (°C) | 45 |
Altitud máxima | ≤ 3000 m |
Protecciones | Polaridad inversa (baterías y paneles), alto voltaje de entrada de los paneles, cortocircuito en el panel fotovoltaico, sobrecarga, cortocircuito en la carga, carga inversa por la noche, sobretemperatura del controlador. |
Protección IP | IP32 |
Pérdida en stand by (espera) | 0.7 a 1.2 w |
Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 285 X 205 X 93 mm |
Peso (kilogramos) | 3.6 kg |
Reviews
There are no reviews yet.